|
Produktdetails:
|
| ANWENDBARE INDUSTRIEN: | alle Industrie | Anwendung: | Medizin, die, Chemikalien verarbeiten, verarbeitender Plastik, Lebensmittelverarbeitung verarbeitet |
|---|---|---|---|
| Zustand: | Neue | Typ: | Rotierende trocknende Ausrüstung |
| Spannung: | 220V/380V 440V | Energie (W): | 55-110kw |
| Maß (L*W*H): | gemäß des Entwurfs | Gewicht: | gemäß des Entwurfs |
| Garantie: | 2 Jahre | Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung, freie Ersatzteile, Feldinstallation, beauftrag |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Wettbewerbsfähige Preise | Baumaterial: | Kohlenstoffstahl, Edelstahl |
| Wärmequelle: | Dampf | Port: | Shanghai |
| Hervorheben: | trockeneres System des Schlamms,Rotierende trocknende Ausrüstung |
||
Dampf-Heizungs-Rohrbündel-Trockner/Schlamm-Trockner-Maschinen-Edelstahl
Rohrbündeltrockner weit verbreitet für das Trocknen von losen Materialien als Maisstärke, Mikrobe, Faser, Proteinpulver, Alkohol, Futter, Schlempe, Knochenmehl, Fischmehl, Mineraldünger des Pulvers oder Partikel- und anorganisches Mineral auf den Gebieten der Industriechemie, der Leichtindustrie, der Nahrung, tief des Kornes verarbeiten und des Futters etc.
| Materialien | Einlassfeuchtigkeit | Ausgangfeuchtigkeit | Trocknende Kapazität | Leistungsaufnahme (Wasser KJ/evaporation Kilogramm) |
| Mikrobe | 55% | 3-5% | 2.5-3.5 | 1.2-1.5T evaporation/1T Wasser |
| Comn-Faser | 60% | 10-12% | 3.5-3.8 | |
| Proteinpulver | 65% | 10% | 3.0-4.5 | |
| Jamswurzelfaser | 65% | 10-12% | 3.0-4.5 | |
| Schlempe | 65% | 10-12% | 4.5-5.0 | |
| Fischmehl, Knochen | 40% | 8-10% | 4.5-5.0 | |
| Futter | 40% | 8-10% | 4.5-5.0 |
| Modell | GS-100 | GS-200 | GS-300 | GS-500 | GS-800 | GS-1000 | GS-1200 | GS-1500 |
| Bereich (M2) | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Energie (Kilowatt) | 7,5 | 15 | 22 | 37 | 90 | 110 | 132 | 132 |
Ansprechpartner: Mrs. Chen
Faxen: 86-510-87580223