Produktdetails:
|
ANWENDBARE INDUSTRIEN: | Nahrungsmittel-u. Getränkefabrik | Anwendung: | Medizin, die, Chemikalien verarbeiten, verarbeitender Plastik, Lebensmittelverarbeitung verarbeitet |
---|---|---|---|
Zustand: | Neue | Typ: | Rotierende trocknende Ausrüstung |
Spannung: | 220/380/440/gemäß des Entwurfs | Energie (W): | 55-110kw |
Maß (L*W*H): | gemäß des Entwurfs | Gewicht: | gemäß des Entwurfs |
Garantie: | 2 Jahre | Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung, freie Ersatzteile, Feldinstallation, beauftrag |
Schlüsselverkaufsstellen: | Wettbewerbsfähige Preise | Baumaterial: | Kohlenstoffstahl oder Edelstahl |
Bewegungsmarke: | Spitzenmarke ABB /SEW/Siemens/China | Wärmequelle: | Dampf |
Port: | Shanghai | ||
Markieren: | Rotierende trocknende Ausrüstung,Glutentrockner |
Rohrbündel-Schlamm-Trockner der Maisstärke-Ausrüstungs-Dampf-Wärmequelle
Rohrbündeltrockner weit verbreitet für das Trocknen von losen Materialien als Maisstärke, Mikrobe, Faser, Proteinpulver, Alkohol, Futter, Schlempe, Knochenmehl, Fischmehl, Mineraldünger des Pulvers oder Partikel- und anorganisches Mineral auf den Gebieten der Industriechemie, der Leichtindustrie, der Nahrung, tief des Kornes verarbeiten und des Futters etc.
Modell | GS-100 | GS-200 | GS-300 | GS-500 | GS-800 | GS-1000 | GS-1200 | GS-1500 |
Bereich (M2) | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Energie (Kilowatt) | 7,5 | 15 | 22 | 37 | 90 | 110 | 132 | 132 |
Materialien | Einlassfeuchtigkeit | Ausgangfeuchtigkeit | Trocknende Kapazität | Leistungsaufnahme (Wasser KJ/evaporation Kilogramm) |
Mikrobe | 55% | 3-5% | 2.5-3.5 | 1.2-1.5T evaporation/1T Wasser |
Comn-Faser | 60% | 10-12% | 3.5-3.8 | |
Proteinpulver | 65% | 10% | 3.0-4.5 | |
Jamswurzelfaser | 65% | 10-12% | 3.0-4.5 | |
Schlempe | 65% | 10-12% | 4.5-5.0 | |
Fischmehl, Knochen | 40% | 8-10% | 4.5-5.0 | |
Futter | 40% | 8-10% | 4.5-5.0 |
A.TRADE-VERSICHERUNGS-VERSCHIEDENE ARTEN VON PRODUKTEN
Liebe Kunden,
Wir lassen Geschäftsversicherung $332.000 durch Alibaba.com bewilligen, dem Durchschnitte Sie 100% Rückerstattung für alle ordres empfangen, wenn die Produkte sich nicht Ihre Qualitätsanforderung oder Lieferfrist treffen!
B. Andere Vorteile:
1. Berühmte Marke in der Industrie.
2. Bester Qualitäts-Standard, der meiste konkurrenzfähige Preis.
3. Schnelle Lieferfrist, ausgezeichneter Kundendienst für 2 Jahre.
Ansprechpartner: Mrs. Chen
Faxen: 86-510-87580223