|
Produktdetails:
|
| ANWENDBARE INDUSTRIEN: | alle Industrie | Typ: | Reaktionskessel |
|---|---|---|---|
| Energie (W): | 55-110 | Prüfdruck: | Kleiner als 10Mpa |
| Hervorheben: | mixing reactor,stainless steel solvent tank |
||
Elektrischer Reaktions-Hochdruckkessel-dampferhitzter Mantelreaktor
Produkt-Eigenschaften
❶ Materialien des Reaktionskessels werden durch Jacke erhitzt.
❷ das Entlüftungsrohr, das in den oberen Teil der Jacke installiert ist, sollte entblockt werden.
❸ Öl sollte, besonders im ersten Erwärmungszeitraum langsam erhitzt werden, sollten Sie das Verhindern beachten, dass des Öls und des Dampfs startendem kocht.
❹, wenn es keine Materialien (absorbierendes Medium der Hitze) im Kessel gibt, erhitzen nicht Jacke für die Prüfung.
❺ der Heizungsgeschwindigkeits- und -isolierungsstatus (AN/AUS) kann durch Ventile oder Temperaturbegrenzer justiert werden.
![]()
Produktparameter
| 规格 (L) Spezifikation | 公称直径 (Φmm) Nenndurchmesser | 夹套公称直径 (Φmm) Nenndurchmesser der Jacke |
电动机功率 (Kilowatt) Leistungsstärke |
减速机型号 Modell des Getriebes |
搅拌转速 (r.p.m) Rührende Geschwindigkeit |
| 30 | 400 | 500 | 0,6 | BLD 0.6-1 | 60-100 |
| 50 | 500 | 600 | 0,8 | BLD 0.8-1 | 60-100 |
| 100 | 550 | 650 | 1,1 | BLD 1.1-1 | 60-100 |
| 150 | 600 | 700 | 2,2 | BLD 2.2-2 | 60-100 |
| 200 | 650 | 750 | 2,2 | BLD 2.2-2 | 60-100 |
| 300 | 800 | 900 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
| 500 | 900 | 1000 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
| 800 | 1100 | 1200 | 4 | BLD 4-2 | 60-100 |
| 1000 | 1200 | 1300 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
| 1500 | 1300 | 1400 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
| 2000 | 1400 | 1500 | 5,5 | BLD 5.5-3 | 60-100 |
| 2500 | 1400 | 1500 | 7,5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
| 3000 | 1400 | 1500 | 7,5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
| 3500 | 1400 | 1500 | 7,5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
| 4000 | 1500 | 1600 | 7,5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
| 5000 | 1600 | 1700 | 7,5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
| 6000 | 1800 | 1900 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
| 18000 | 2000 | 2100 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
| 32000 | 3000 | 3200 | 37 | BLD 37-56A | 35-59 |
| 80000 | 4000 | 4200 | 55 | BLD 55-56A | 35-59 |
Ansprechpartner: Mrs. Chen
Faxen: 86-510-87580223